| Behandling | Pris |
|---|---|
| Undersøkelse / Recall (inkl. rtg. bilder og lett rens) | Kr 1390 / 1290,- |
| Akutt undersøkelse (tannlege timehonorar) | Kr 2550,- |
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fylling, 1 flate (plast) | Kr 1180,- |
| Fylling, 2 flater (plast) | Kr 1770,- |
| Fylling, 3+ flater (plast) | Kr 2240,- |
| Oppbygning av tannkrone (plastisk materiale) | Kr 2550,- |
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fortenner / hjørnetenner (tann 1–3) | Kr 4620,- |
| Premolarer (tann 4–5) | Kr 5500,- |
| Molarer (tann 6–8) | Kr 6800,- |
| Merk: Pris på toppfylling kommer i tillegg | – |
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Ukomplisert ekstraksjon | Kr 1170,- |
| Komplisert (ikke kirurgi) | Kr 1340,- |
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Systematisk behandling av marginal periodontitt | Kr 1420,- |
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Permanent helkrone / innlegg (4+ flater) | Kr 5510,- |
| Hel over- / underkjeveprotese | Kr 7150,- |
| Helsett | Kr 11 000,- |
| Gull-/porselensinnlegg, 3 flater / skallfasett | Kr 4400,- |
| Bropilar | Kr 6250,- |
| Mellom- / ekstensjonsledd v/bro | Kr 1450,- |
| NB: Tannteknikerregning kommer i tillegg | – |
| Behandling / tillegg | Pris |
|---|---|
| Røntgenbilde (per bilde) | Kr 200,- |
| Bedøvelse | Kr 230,- |
| Hygienetillegg | Kr 220,- |
| OPG | Kr 895,- |
| Akutt utenom kontortid (30 min + 75%) | + Kr 550,- utrykning |
| Ikke møtt / avbestilt under 24t | Kr 900,- |
All behandling betales ved time. Utsending av faktura medfører gebyr. Uteblitt time belastes.
